В таблице даны результаты олимпиад по истории и обществознанию в 10 «А» классе.
Номер ученика | Балл по истории | Балл по обществознанию |
---|---|---|
5005 | 45 | 76 |
5006 | 34 | 23 |
5011 | 67 | 56 |
5015 | 78 | 67 |
5018 | 59 | 79 |
5020 | 46 | 32 |
5025 | 54 | 76 |
5027 | 95 | 88 |
5029 | 46 | 72 |
5032 | 83 | 45 |
5041 | 48 | 66 |
5042 | 28 | 42 |
5043 | 63 | 67 |
5048 | 92 | 83 |
5054 | 38 | 64 |
Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по двум олимпиадам больше 130 или хотя бы по одному предмету набрано не меньше 70 баллов. Сколько человек из 10 «А», набравших меньше 60 баллов по истории, получат похвальные грамоты? В ответе укажите количество.
Выделим тех, кто получил менее 60 баллов по истории:
Номер ученика | Балл по истории | Балл по обществознанию |
---|---|---|
5005 | 45 | 76 |
5006 | 34 | 23 |
5018 | 59 | 79 |
5020 | 46 | 32 |
5025 | 54 | 76 |
5029 | 46 | 72 |
5041 | 48 | 66 |
5042 | 28 | 42 |
5054 | 38 | 64 |
Из них те, кто указан под номерами 5005, 5018, 5025, 5029, набрали более 70 баллов по обществознанию. А более 130 баллов получил по двум олимпиадам участник под номером 5018. Таким образом, таких участников четверо.
Правильный ответ указан под номером 4.